Grosseto
Udseende
Grosseto Grosseto | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Italien | ||||
Region | Toscana | ||||
provins | Grosseto | ||||
Postnr. | 58100 | ||||
Telefonkode | 0564 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
UN/LOCODE | ITGRS | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 81.321 (2023)[1] | ||||
- Areal | 474 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 172 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Højde m.o.h. | 10 m | ||||
Hjemmeside | www.comune.grosseto.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Grosseto er en italiensk by (og kommune) i regionen Toscana i Italien, med omkring 81.321(2023)[1] indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ a b demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |