Trapani
Udseende
| Trapani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Trapani | ||||
| Postnr. | 91100 | ||||
| Telefonkode | 0923 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | TP | ||||
| UN/LOCODE | ITTPS | ||||
| Demografi | |||||
| 55.559 (2023) | |||||
| - Areal | 273 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 203 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 3 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.trapani.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Trapanis beliggenhed i Italien 38°01′03″N 12°30′54″Ø / 38.0175°N 12.515°Ø | |||||
Trapani er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 55.559(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |