Ladispoli
Udseende
Ladispoli Ladispoli | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | Italien | ||
Region | Lazio | ||
provins | Rom | ||
Grundlagt | 1888 | ||
Postnr. | 00055 | ||
Telefonkode | 06 | ||
Nummerpladebogstav(er) | ROMA | ||
UN/LOCODE | ITLAD | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 40.658 (2023)[1] | ||
- Areal | 25,9 km² | ||
- Befolkningstæthed | 1.567 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
Højde m.o.h. | 2 m | ||
Hjemmeside | www.comunediladispoli.it | ||
Oversigtskort | |||
Ladispoli er en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien, med omkring 40.658(2023)[1] indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ a b demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |